| 번호 | 구분 | 연도 | 학기 | 성명 | 학번 | 지도교수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 박사수료 | 2024 | 2 | 최*원 | 2021-***** | 장선주(성인) |
| 293 | 박사수료 | 2024 | 2 | 최*인 | 2019-***** | 탁성희 |
| 292 | 박사 | 2024 | 2 | 최*혜 | 2022-***** | 방경숙 |
| 291 | 박사 | 2024 | 2 | 한*지 | 2024-***** | 황예지 |
| 290 | 석사 | 2024 | 2 | 황*아 | 2023-***** | 황예지 |
| 289 | 박사수료 | 2024 | 1 | 강경아 | 2019-***** | 윤주영 |
| 288 | 박사 | 2024 | 1 | 권현상 | 2022-***** | 윤주영 |
| 287 | 박사수료 | 2024 | 1 | 김다희 | 2020-***** | 서은영 |
| 286 | 박사 | 2024 | 1 | 김리아 | 2023-***** | 최희승 |
| 285 | 박사 | 2024 | 1 | 김보혜 | 2021-***** | 윤주영 |

