| 번호 | 구분 | 연도 | 학기 | 성명 | 학번 | 지도교수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 석사 | 2024 | 2 | 유*린 | 2023-***** | 이경숙 |
| 303 | 박사수료 | 2024 | 2 | 유*영 | 2022-***** | 서은영 |
| 302 | 박사 | 2024 | 2 | 이*나 | 2021-***** | 우경미 |
| 301 | 박사수료 | 2024 | 2 | 이*민 | 2021-***** | 채선미 |
| 300 | 박사수료 | 2024 | 2 | 이*향 | 2021-***** | 이경숙 |
| 299 | 박사수료 | 2024 | 2 | 임*영 | 2021-***** | 김현의 |
| 298 | 석사 | 2024 | 2 | 정*인 | 2024-***** | 조성현 |
| 297 | 박사 | 2024 | 2 | 최*빈 | 2023-***** | 우경미 |
| 296 | 박사수료 | 2024 | 2 | 최*영 | 2020-***** | 방경숙 |
| 295 | 박사 | 2024 | 2 | 최*영 | 2024-***** | 최희승 |

