| 번호 | 구분 | 연도 | 학기 | 성명 | 학번 | 지도교수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | 박사수료 | 2024 | 2 | 김*조 | 2021-***** | 강자현 |
| 313 | 박사 | 2024 | 2 | 김*현 | 2023-***** | 탁성희 |
| 312 | 박사수료 | 2024 | 2 | 김*혜 | 2021-***** | 윤주영 |
| 311 | 박사수료 | 2024 | 2 | 김*희 | 2020-***** | 서은영 |
| 310 | 석사 | 2024 | 2 | 문*영 | 2023-***** | 김혜원 |
| 309 | 박사수료 | 2024 | 2 | 문*지 | 2015-***** | 우경미 |
| 308 | 박사 | 2024 | 2 | 박*은 | 2022-***** | 최희승 |
| 307 | 박사 | 2024 | 2 | 박*은 | 2022-***** | 박연환 |
| 306 | 석사 | 2024 | 2 | 서*영 | 2023-***** | 탁성희 |
| 305 | 박사수료 | 2024 | 2 | 안*근 | 2021-***** | 최희승 |

